Le spedizioni sono calcolate in base alla nazione di destinazione e la tipologia (Standard, Express) come riportato nelle tabelle sottostanti. Il calcolo viene fatto moltiplicando prima il "Prezzo/KG" al peso della spedizione arrotondato per eccesso e poi sommando il "Prezzo base".
Esempio:
Spedizione in Italia si 2,5kg con modalità standard: Prezzo Base 1,00€ + Prezzo/kg 10,00€ = 11,00€
Esempio:
Spedizione in Italia si 2,5kg con modalità standard: Prezzo Base 1,00€ + Prezzo/kg 10,00€ = 11,00€
SPEDIZIONE GRATIS
Spedizione GRATIS in Italia per ordini con importo minimo di 59,00 €
Italia
| Standard | Express | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo Base | Prezzo/kg | Giorni di Consegna | Prezzo Base | Prezzo/kg | Giorni di Consegna | |
| Italia | 1,00 € | 10,00 €/2,00 KG | 2> | - | - | - |
Altre Nazioni
| Standard | Express | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo Base | Prezzo/kg | Giorni di Consegna | Prezzo Base | Prezzo/kg | Giorni di Consegna | |
| Afghanistan | - | - | - | - | - | - |
| Albania | - | - | - | 6,00 € | 4,00 €/6,00 KG | 4 |
| Algeria | - | - | - | 7,00 € | 9,00 €/7,00 KG | 9 |
| Andorra | - | - | - | 6,00 € | 4,00 €/6,00 KG | 4 |
| Angola | - | - | - | 7,00 € | 9,00 €/7,00 KG | 9 |
| Anguilla | - | - | - | - | - | - |
| Antigua e Barbuda | - | - | - | 7,00 € | 9,00 €/7,00 KG | 9 |
| Arabia Saudita | - | - | - | - | - | - |
| Argentina | - | - | - | - | - | - |
| Armenia | - | - | - | - | - | - |
| Aruba | - | - | - | - | - | - |
| Australia | - | - | - | - | - | - |
| Austria | - | - | - | - | - | - |
| Azerbaigian | - | - | - | - | - | - |
| Bahamas | - | - | - | - | - | - |
| Bahrein | - | - | - | - | - | - |
| Bangladesh | - | - | - | - | - | - |
| Barbados | - | - | - | - | - | - |
| Belgio | - | - | - | - | - | - |
| Belize | - | - | - | - | - | - |
| Benin | - | - | - | - | - | - |
| Bermuda | - | - | - | - | - | - |
| Bhutan | - | - | - | - | - | - |
| Bielorussia | - | - | - | - | - | - |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - |
| Botswana | - | - | - | - | - | - |
| Brasile | - | - | - | - | - | - |
| Brunei | - | - | - | - | - | - |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
| Burkina Faso | - | - | - | - | - | - |
| Burundi | - | - | - | - | - | - |
| Camerun | - | - | - | - | - | - |
| Canada | - | - | - | - | - | - |
| Capo Verde | - | - | - | - | - | - |
| Cile | - | - | - | - | - | - |
| Cina | - | - | - | - | - | - |
| Cipro | - | - | - | - | - | - |
| Colombia | - | - | - | - | - | - |
| Corea del Sud | - | - | - | - | - | - |
| Costa d’Avorio | - | - | - | - | - | - |
| Costa Rica | - | - | - | - | - | - |
| Cuba | - | - | - | - | - | - |
| Danimarca | - | - | - | - | - | - |
| Dominica | - | - | - | - | - | - |
| Ecuador | - | - | - | - | - | - |
| Egitto | - | - | - | - | - | - |
| Emirati Arabi Uniti | - | - | - | - | - | - |
| Eritrea | - | - | - | - | - | - |
| Estonia | - | - | - | - | - | - |
| Etiopia | - | - | - | - | - | - |
| Federazione Russa | - | - | - | - | - | - |
| Figi | - | - | - | - | - | - |
| Finlandia | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 30,00 € | 2,00 €/15,00 KG | 4> | - | - | - |
| Gabon | - | - | - | - | - | - |
| Gambia | - | - | - | - | - | - |
| Georgia | - | - | - | - | - | - |
| Germania | 30,00 € | 2,00 €/15,00 KG | 4> | - | - | - |
| Ghana | - | - | - | - | - | - |
| Giamaica | - | - | - | - | - | - |
| Giappone | - | - | - | - | - | - |
| Giordania | - | - | - | - | - | - |
| Guiana Francese | - | - | - | - | - | - |
| Guinea | - | - | - | - | - | - |
| India | - | - | - | - | - | - |
| Iran | - | - | - | - | - | - |
| Iraq | - | - | - | - | - | - |
| Irlanda | - | - | - | - | - | - |
| Islanda | - | - | - | - | - | - |
| Isola di Christmas | - | - | - | - | - | - |
| Isola Norfolk | - | - | - | - | - | - |
| Isole Cayman | - | - | - | - | - | - |
| Isole Cocos | - | - | - | - | - | - |
| Isole Cook | - | - | - | - | - | - |
| Isole Faroe | - | - | - | - | - | - |
| Isole Marshall | - | - | - | - | - | - |
| Isole Solomon | - | - | - | - | - | - |
| Isole Turks e Caicos | - | - | - | - | - | - |
| Israele | - | - | - | - | - | - |
| Kazakistan | - | - | - | - | - | - |
| Kenya | - | - | - | - | - | - |
| Kirghizistan | - | - | - | - | - | - |
| Kiribati | - | - | - | - | - | - |
| Kuwait | - | - | - | - | - | - |
| Laos | - | - | - | - | - | - |
| Libano | - | - | - | - | - | - |
| Madagascar | 40,00 € | 40,00 €/1,00 KG | 15 | 9,00 € | 47,00 €/1,00 KG | 50 |
| Malawi | - | - | - | - | - | - |
| Maldive | - | - | - | - | - | - |
| Malesia | - | - | - | - | - | - |
| Mali | - | - | - | - | - | - |
| Malta | - | - | - | - | - | - |
| Martinica | - | - | - | - | - | - |
| Mauritania | - | - | - | - | - | - |
| Mauritius | - | - | - | - | - | - |
| Messico | - | - | - | - | - | - |
| Mongolia | - | - | - | - | - | - |
| Montenegro | 5,00 € | 25,00 €/30,00 KG | 5> | - | - | - |
| Montserrat | - | - | - | - | - | - |
| Mozambico | - | - | - | - | - | - |
| Myanmar | - | - | - | - | - | - |
| Namibia | - | - | - | - | - | - |
| Nauru | - | - | - | - | - | - |
| Nepal | - | - | - | - | - | - |
| Nicaragua | - | - | - | - | - | - |
| Niger | - | - | - | - | - | - |
| Nigeria | - | - | - | - | - | - |
| Norvegia | - | - | - | - | - | - |
| Nuova Caledonia | - | - | - | - | - | - |
| Nuova Zelanda | - | - | - | - | - | - |
| Oman | - | - | - | - | - | - |
| Paesi Bassi | - | - | - | - | - | - |
| Pakistan | - | - | - | - | - | - |
| Palau | - | - | - | - | - | - |
| Palestina | - | - | - | - | - | - |
| Panama | - | - | - | - | - | - |
| Paraguay | - | - | - | - | - | - |
| Perù | - | - | - | - | - | - |
| Polonia | - | - | - | - | - | - |
| Portogallo | - | - | - | - | - | - |
| Portorico | - | - | - | - | - | - |
| Qatar | - | - | - | - | - | - |
| Regno Unito | 30,00 € | 2,00 €/15,00 KG | 4> | - | - | - |
| Repubblica Ceca | 5,00 € | 21,00 €/30,00 KG | 2> | - | - | - |
| Repubblica Democratica del Congo | - | - | - | - | - | - |
| Repubblica di Macedonia | - | - | - | - | - | - |
| Repubblica Dominicana | - | - | - | - | - | - |
| Réunion | - | - | - | - | - | - |
| Romania | - | - | - | - | - | - |
| Ruanda | - | - | - | - | - | - |
| Saint Lucia | - | - | - | - | - | - |
| Saint Martin | - | - | - | - | - | - |
| Saint Pierre e Miquelon | - | - | - | - | - | - |
| Samoa Americane | - | - | - | - | - | - |
| San Marino | - | - | - | - | - | - |
| Senegal | - | - | - | - | - | - |
| Serbia | 5,00 € | 24,00 €/30,00 KG | 3> | - | - | - |
| Serbia e Montenegro | - | - | - | - | - | - |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - |
| Sierra Leone | - | - | - | - | - | - |
| Singapore | - | - | - | - | - | - |
| Siria | - | - | - | - | - | - |
| Slovacchia | 5,00 € | 22,00 €/30,00 KG | 2> | - | - | - |
| Slovenia | - | - | - | - | - | - |
| Somalia | - | - | - | - | - | - |
| Spagna | 30,00 € | 2,00 €/15,00 KG | 4> | - | - | - |
| Stati Uniti | - | - | - | - | - | - |
| Sudan | - | - | - | - | - | - |
| Suriname | - | - | - | - | - | - |
| Svezia | - | - | - | - | - | - |
| Svizzera | - | - | - | - | - | - |
| Swaziland | - | - | - | - | - | - |
| Tagikistan | - | - | - | - | - | - |
| Tailandia | - | - | - | - | - | - |
| Taiwan | - | - | - | - | - | - |
| Tanzania | - | - | - | - | - | - |
| Timor Est | - | - | - | - | - | - |
| Togo | - | - | - | - | - | - |
| Tonga | - | - | - | - | - | - |
| Trinidad e Tobago | - | - | - | - | - | - |
| Tunisia | - | - | - | - | - | - |
| Turchia | - | - | - | - | - | - |
| Tuvalu | - | - | - | - | - | - |
| Ucraina | - | - | - | - | - | - |
| Uganda | - | - | - | - | - | - |
| Uruguay | - | - | - | - | - | - |
| Uzbekistan | - | - | - | - | - | - |
| Vaticano | - | - | - | - | - | - |
| Venezuela | - | - | - | - | - | - |

